# Column Connections and Wiring
## Overview Table
| Lens | JEOL Designation | Connector Model | Notes |
| ------------------- | ---------------- | --------------- | ----- |
| Gun Alignment | A1 or F5 | 57-40140 | |
| Condenser Lenses | A2 or F2 | 57-40140 | |
| Objective Lens | A3 or F4 | 57-40140 | |
| Objective Stigmator | A4 or F1 | 57-40140 | |
| Scan Coils | A5 or JL5 | rm15qrd-10s | |
| Image Shift Coils | A6 or F9 | rm15qrd-10s | |
| Dynamic Focus Coil | JB6 or A10 | RM12BRD(BR)-5S | |
## Original Schematics
![[4BDD087E-9D35-4F8A-BFD4-207D3A828C59.jpeg|lg]]
![[EE45EB87-64E1-46CD-A355-9EE6F248C899.jpeg|lg]]
![[7BADB080-69A1-4B1D-AE2D-0A29DF4E75F7.jpeg|lg]]
![[689CC732-2D30-4B7E-8949-A3D9DC5B7E48.jpeg|lg]]